Detaljer
| Innhold porsjon | 0,3g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1000 |
| Latinsk navn | Diplotaxis tenuifolia |
| Alternative navn | Steinsennep, Sandsennep, flerårig ruccola |
| Såtid forkultur | mars-april |
| Såtid direktesåing | april-august |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0,2cm |
| Radavstand | 25cm |
| Så-/Planteavstand | 15cm |
| Såmengde | 150 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 0,25g / 4000 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||




