Detaljer
| Innhold porsjon | 0,4g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 400 |
| Latinsk navn | Hyssopus officinalis |
| Herdighetssone | H5 |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 50cm |
| Så-/Planteavstand | 30cm |
| Såmengde | Ved forkultivering: 0,5g frø per 100 planter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1g / 1000 frø |






